参数 | 测量范围 | 精度 |
---|---|---|
脂肪测量 /FAT/ | 从 0.01% 到 45% | ±0.06% |
脱脂固体 /SNG/ | 从 3% 到 15% | ±0.15% |
密度 | 从 1015 公斤/立方米到 1160 公斤/立方米 | ±0.3公斤/立方米 |
蛋白质 | 从 2% 到 7% | ±0.15% |
乳糖 | 从 0.01% 到 6% | ±0.2% |
含水量百分比 | 从 0% 到 70% | ±3 |
牛奶温度 | 从 1°C 到 40°C | ±1% |
冻结点 | 从 –0.4°C 到 –0.7°C | ±0.001% |
固体 | 从 0.4% 到 1.5% | ±0.05% |
酸碱度 | 从 0 到 14 | ±0.05% |
传导率 | 从 3 到 14[mS/cm] | ±0.05% |
总固体 | 从 0 到 25% | ±0.17% |
公斤 | 从 0 到 150 kg | ±0.10 千克 |
易于使用的超声波分析仪:作、维护、校准和安装简单;
设计用于实验室和牛奶收集中心;
功能齐全的 7 英寸集成显示器;
使用两个蠕动泵进行自动清洁;
连接秤的可能性;
可连接 pH 探头;
集成 pH 和电导率测量;
功能 Clock with real time;
USB接口;
USB 闪存驱动器;
内置打印机;
一年全面保修。
联系我们
仪器咨询:139 2234 2821(黄小姐)
仪器咨询:139 2212 2875(罗小姐)
仪器咨询:139 2210 4901(李小姐)
技术售后:139 2210 4902(侯先生)